Ergebnis Homepage

13. Nachwuchsschwimmfest der FVgg 1906 e.V. Weingarten

05.05.2018, Walzbachbad Weingarten, Kurzbahn

Schwimmer Jg. M/W Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rekord
Niklas Arheit 2001 M 22 50 B 00:37,43 2 PBZ
Niklas Arheit 2001 M 24 100 L 01:16,38 3 PBZ
Denise Baier 2002 W 5 50 F 00:40,13 13 SBZ
Denise Baier 2002 W 15 100 F 01:30,75 7 SBZ
Denise Baier 2002 W 17 50 S 00:51,53 7 PBZ
Denise Baier 2002 W 23 100 L 00:00,00 n.a  
Lucie Böhlau 2005 W 3 100 B 01:51,65 11 PBZ
Lucie Böhlau 2005 W 5 50 F 00:41,60 13 PBZ
Lucie Böhlau 2005 W 15 100 F 01:34,03 10 PBZ
Lucie Böhlau 2005 W 21 50 B 00:52,05 10 PBZ
Lea Cagol 1996 W 5 50 F 00:32,25 5 PBZ
Lea Cagol 1996 W 15 100 F 01:09,96 4 PBZ
Lea Cagol 1996 W 17 50 S 00:42,22 4 SBZ
Noah Caspary 2007 M 2 50 R 00:53,88 10 PBZ
Elise Depré 2002 W 5 50 F 00:31,88 5 PBZ
Elise Depré 2002 W 17 50 S 00:36,06 5 PBZ
Elise Depré 2002 W 23 100 L 01:26,90 6 PBZ
Nils Donisi 2006 M 6 50 F 01:12,53 18 PBZ
Johannes Dörr 2002 M 2 50 R 00:32,79 1 PBZ
Johannes Dörr 2002 M 6 50 F 00:26,85 3 PBZ
Johannes Dörr 2002 M 16 100 F 01:02,22 4 PBZ
Maja Epp 2005 W 5 50 F 00:00,00 n.a  
Maja Epp 2005 W 15 100 F 00:00,00 n.a  
Maja Epp 2005 W 21 50 B 00:00,00 n.a  
Zoey Fischer 2009 W 1 50 R 01:05,97 12 PBZ
Zoey Fischer 2009 W 5 50 F 01:00,78 16 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 2 50 R 00:31,03 2 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 4 100 B 01:18,38 4 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 6 50 F 00:25,90 2 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 8 100 S 01:02,63 1 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 16 100 F 00:57,06 1 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 18 50 S 00:28,94 5 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 20 100 R 01:09,06 2 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 22 50 B 00:36,11 5 PBZ
Lukas Göltz 1999 M 24 100 L 01:06,88 1 PBZ
Till Hartmann 2008 M 2 50 R 01:06,94 15 PBZ
Till Hartmann 2008 M 22 50 B 01:07,37 8 PBZ
Salima Kamara 2005 W 5 50 F 00:00,00 n.a  
Salima Kamara 2005 W 15 100 F 00:00,00 n.a  
Salima Kamara 2005 W 21 50 B 00:00,00 n.a  
Tanja Kappler 2001 W 5 50 F 00:33,97 7 PBZ
Tanja Kappler 2001 W 15 100 F 01:15,94 6 PBZ
Tanja Kappler 2001 W 21 50 B 00:46,72 2 SBZ
Markus Klinder 1990 M 6 50 F 00:27,03 8 SBZ
Markus Klinder 1990 M 16 100 F 00:58,16 4 SBZ
Markus Klinder 1990 M 18 50 S 00:29,03 6 SBZ
Hannes Knecht 2003 M 4 100 B 01:22,22 3 PBZ
Hannes Knecht 2003 M 6 50 F 00:30,28 10 PBZ
Hannes Knecht 2003 M 22 50 B 00:36,54 3 PBZ
Hannes Knecht 2003 M 24 100 L 01:16,03 3 PBZ
Luca Koch 2007 M 22 50 B 00:57,75 8 PBZ

1. Mannschaft 0 X 12 4x50 F 01:57,06 3  
Patrick Kiefer 1985 M   50 00:25,28    
Deborah Reinbold 2002 W   100 00:56,88    
Viviana von den Driesch 2001 W   150 01:29,69    
Johannes Dörr 2002 M   200 01:57,06    

1. Mannschaft 0 W 13 4x50 L 02:35,25 5  
Elita Orloff 1994 W   50 00:41,35    
Michelle Katt 1995 W   100 01:19,35    
Lea Cagol 1996 W   150 02:02,04    
Dragana Cvetkovic 1994 W   200 02:35,25    

1. Mannschaft 0 M 14 4x50 L 02:00,55 2  
Merlin Thiemann 1998 M   50 00:30,55    
Niklas Meinzinger 1997 M   100 01:05,96    
Lukas Göltz 1999 M   150 01:34,40    
Jost von den Driesch 1998 M   200 02:00,55    

2. Mannschaft 0 X 12 4x50 F 02:02,25 4  
Elise Depré 2002 W   50 00:31,94    
Maximilian Meier 2002 M   100 01:02,53    
Tanja Kappler 2001 W   150 01:35,75    
Markus Klinder 1990 M   200 02:02,25    

2. Mannschaft 0 W 13 4x50 L 02:29,80 4  
Viviana von den Driesch 2001 W   50 00:39,02    
Elise Depré 2002 W   100 01:22,46    
Deborah Reinbold 2002 W   150 01:56,35    
Tanja Kappler 2001 W   200 02:29,80    

2. Mannschaft 0 M 14 4x50 L 00:00,00 dis  
Johannes Dörr 2002 M   50      
Mael Wüst 2007 M   100      
Maximilian Meier 2002 M   150      
Hannes Knecht 2003 M   200      
Christina Meier 2004 W 3 100 B 01:36,37 7 PBZ
Christina Meier 2004 W 5 50 F 00:34,53 12 PBZ
Christina Meier 2004 W 15 100 F 01:16,40 9 PBZ
Christina Meier 2004 W 17 50 S 00:46,93 9 PBZ
Christina Meier 2004 W 21 50 B 00:43,72 3  
Maximilian Meier 2002 M 4 100 B 01:27,44 4 PBZ
Maximilian Meier 2002 M 6 50 F 00:30,41 9 PBZ
Maximilian Meier 2002 M 18 50 S 00:37,38 5 PBZ
Maximilian Meier 2002 M 22 50 B 00:39,41 3  
Christiane Mika 2007 W 21 50 B 01:00,94 15 PBZ
Mia Mitrekanic 2006 W 1 50 R 00:52,72 16 PBZ
Deborah Reinbold 2002 W 1 50 R 00:39,25 4 SBZ
Deborah Reinbold 2002 W 5 50 F 00:32,38 6  
Deborah Reinbold 2002 W 7 100 S 01:16,25 1  
Deborah Reinbold 2002 W 15 100 F 01:12,16 4  
Deborah Reinbold 2002 W 17 50 S 00:35,09 3  
Deborah Reinbold 2002 W 21 50 B 00:44,68 6 PBZ
Deborah Reinbold 2002 W 23 100 L 01:24,38 5  
Merlin Thiemann 1998 M 6 50 F 00:26,22 4 PBZ
Merlin Thiemann 1998 M 8 100 S 01:06,91 3  
Merlin Thiemann 1998 M 18 50 S 00:27,44 1 SR
Jost von den Driesch 1998 M 6 50 F 00:25,66 1 SBZ
Jost von den Driesch 1998 M 16 100 F 00:57,19 2  
Viviana von den Driesch 2001 W 1 50 R 00:38,12 3 SR
Viviana von den Driesch 2001 W 5 50 F 00:31,78 5 SBZ
Viviana von den Driesch 2001 W 17 50 S 00:36,82 1 SBZ
Viviana von den Driesch 2001 W 23 100 L 01:25,41 4  
Luis Wagner 2003 M 4 100 B 01:48,71 11 PBZ
Luis Wagner 2003 M 6 50 F 00:36,09 12 PBZ
Malte Wagner 2007 M 2 50 R 00:56,57 12 PBZ
Malte Wagner 2007 M 22 50 B 00:53,87 6 PBZ
Ann-Sophie Wüst 2004 W 3 100 B 01:40,16 12 SBZ
Ann-Sophie Wüst 2004 W 21 50 B 00:00,00 n.a  
Mael Wüst 2007 M 4 100 B 01:39,12 2 PBZ
Mael Wüst 2007 M 6 50 F 00:36,06 3 PBZ
Mael Wüst 2007 M 8 100 S 01:46,62 3 PBZ
Mael Wüst 2007 M 16 100 F 01:18,52 2 PBZ
Mael Wüst 2007 M 22 50 B 00:46,21 2  

erzeugt mit EasyClub 1.17 - www.easywk.de