Ergebnisse

Stutensee-Schwimmfest 2016

15.10.2016-16.10.2016, Stutensee, Kurzbahn

Name Jg. Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz DSV-Punkte Rekord
Arheit, Niklas 2001 6 100 B 01:31,19 2 269 PBZ
Arheit, Niklas 2001 8 50 F 00:31,27 3 315  
Arheit, Niklas 2001 12 200 L 03:16,59 2 196 PBZ
Böhlau, Lina 2002 5 100 B 01:42,94 4 252 PBZ
Böhlau, Lina 2002 9 100 R 01:37,63 6 218  
Böhlau, Lina 2002 15 50 R 00:43,03 5 265  
Böhlau, Lina 2002 17 100 L 01:33,18 8 251  
Böhlau, Lina 2002 31 100 F 01:24,38 11 246  
Böhlau, Lucie 2005 5 100 B 00:00,00 n.a 0  
Böhlau, Lucie 2005 7 50 F 00:00,00 n.a 0  
Böhlau, Lucie 2005 29 50 B 00:55,19 6 165 PBZ
Böhlau, Lucie 2005 31 100 F 01:40,82 11 144 PBZ
Dennig, Sam 2007 30 50 B 00:00,00 dis 0  
Depre, Elise 2002 5 100 B 01:44,02 5 245 PBZ
Depre, Elise 2002 7 50 F 00:36,59 7 281  
Depre, Elise 2002 11 200 L 00:00,00 dis 0  
Dörr, Johannes 2002 6 100 B 00:00,00 dis 0  
Dörr, Johannes 2002 8 50 F 00:30,52 1 338  
Dörr, Johannes 2002 12 200 L 03:09,22 3 220 PBZ
Knecht, Hannes 2003 6 100 B 01:29,29 1 287 PBZ
Knecht, Hannes 2003 8 50 F 00:31,15 1 318 PBZ
Knecht, Hannes 2003 12 200 L 03:08,10 3 223 PBZ
Meier, Christina 2004 5 100 B 00:00,00 dis 0  
Meier, Christina 2004 7 50 F 00:38,40 7 243  
Meier, Maximilian 2002 6 100 B 01:38,18 4 216 PBZ
Meier, Maximilian 2002 8 50 F 00:35,94 5 207 PBZ
Meier, Maximilian 2002 12 200 L 03:22,60 4 179 PBZ
Meinzinger, Niklas 1997 6 100 B 01:18,22 3 427  
Meinzinger, Niklas 1997 8 50 F 00:28,34 5 423  
Reinbold, Deborah 2002 7 50 F 00:32,03 5 419  
Reinbold, Deborah 2002 9 100 R 01:24,57 4 335 PBZ
Reinbold, Deborah 2002 17 100 L 01:21,59 2 374  
Reinbold, Deborah 2002 19 50 S 00:34,49 4 402  
Reinbold, Kevin 2000 8 50 F 00:28,43 5 419  
Reinbold, Kevin 2000 10 100 R 01:22,23 2 260 PBZ
Reinbold, Kevin 2000 18 100 L 01:16,94 2 293  
Reinbold, Kevin 2000 20 50 S 00:32,31 3 358  
Schaller, Benjamin 1991 6 100 B 01:14,16 1 501  
Schaller, Benjamin 1991 30 50 B 00:32,53 1 583 SR
Thiemann, Merlin 1998 8 50 F 00:26,62 1 510  
Thiemann, Merlin 1998 10 100 R 01:06,37 1 496 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 16 50 R 00:30,81 1 500  
Thiemann, Merlin 1998 20 50 S 00:27,71 2 568  
Thiemann, Merlin 1998 28 100 S 01:04,27 2 482 PBZ
Thiemann, Merlin 1998 32 100 F 00:59,56 2 492 SBZ
Thiemann, Robin 2000 8 50 F 00:28,09 4 434  
Thiemann, Robin 2000 16 50 R 00:32,90 2 411 PBZ
Thiemann, Robin 2000 20 50 S 00:29,86 1 454  
Thiemann, Robin 2000 28 100 S 01:08,85 3 392  
Thiemann, Robin 2000 32 100 F 01:02,22 4 432  
von den Driesch, Jost 1998 6 100 B 01:17,34 2 441  
von den Driesch, Jost 1998 8 50 F 00:26,75 2 503  
Wagner, Malte 2007 30 50 B 01:02,45 7 82  
Wüst, Ann-Sophie 2004 5 100 B 01:40,83 5 269 PBZ
Wüst, Ann-Sophie 2004 7 50 F 00:44,97 8 151 PBZ
Wüst, Ann-Sophie 2004 29 50 B 00:46,56 5 275 PBZ
Wüst, Ann-Sophie 2004 31 100 F 01:41,46 9 141  
Wüst, Mael 2007 6 100 B 01:59,17 1 120 PBZ
Wüst, Mael 2007 8 50 F 00:50,84 5 73 PBZ
Wüst, Mael 2007 30 50 B 00:55,22 3 119  
Wüst, Mael 2007 32 100 F 01:54,87 6 68 PBZ

erzeugt mit EasyClub 1.13 - www.easywk.de