Ergebnisliste

Stutensee-Schwimmfest 2015

17.10.2015-18.10.2015, Stutensee, Kurzbahn
Name Jg/Ak Wk-Nr. Strecke Endzeit Platz Rek.
Arheit, Niklas 2001/B 6 100 B 01:31,67 3  
Arheit, Niklas 2001/B 8 50 F 00:31,15 4 PR
Arheit, Niklas 2001/B 14 200 F 02:55,28 6 PR
Arheit, Niklas 2001/B 18 100 L 01:27,32 4 PR
Arheit, Niklas 2001/B 30 50 B 00:40,35 4 PR
Arheit, Niklas 2001/B 32 100 F 01:14,80 3 PR
Böhlau, Lina 2002/C 7 50 F 00:37,55 6 PR
Böhlau, Lina 2002/C 9 100 R 01:36,56 2  
Böhlau, Lina 2002/C 11 200 L 03:32,10 5 PR
Böhlau, Lina 2002/C 15 50 R 00:42,70 2  
Böhlau, Lina 2002/C 17 100 L 01:33,35 6 PR
Böhlau, Lina 2002/C 19 50 S 00:47,48 8 PR
Böhlau, Lina 2002/C 25 200 R 03:30,38 4 PR
Böhlau, Lina 2002/C 31 100 F 01:26,81 12 PR
Böhlau, Lucie 2005/D 15 50 R 00:59,32 11 PR
Böhlau, Lucie 2005/D 29 50 B 01:03,90 10 PR
Depre, Elise 2002/C 13 200 F n.a.    
Depre, Elise 2002/C 17 100 L n.a.    
Depre, Elise 2002/C 21 200 B n.a.    
Depre, Elise 2002/C 29 50 B n.a.    
Depre, Elise 2002/C 31 100 F n.a.    
Dörr, Johannes 2002/C 8 50 F 00:31,87 4 PR
Dörr, Johannes 2002/C 10 100 R 01:29,59 1 PR
Dörr, Johannes 2002/C 14 200 F 02:56,46 5 PR
Dörr, Johannes 2002/C 18 100 L 01:28,06 5 PR
Dörr, Johannes 2002/C 20 50 S 00:42,03 5 PR
Dörr, Johannes 2002/C 32 100 F 01:16,40 6 PR
Egolf, Leonie 2002/C 5 100 B 01:45,22 5  
Egolf, Leonie 2002/C 7 50 F 00:38,53 7  
Egolf, Leonie 2002/C 11 200 L disq.    
Egolf, Leonie 2002/C 13 200 F 03:11,28 9 PR
Egolf, Leonie 2002/C 17 100 L 01:37,16 7 PR
Egolf, Leonie 2002/C 19 50 S 00:44,59 7 PR
Egolf, Leonie 2002/C 29 50 B 00:48,12 4  
Egolf, Leonie 2002/C 31 100 F 01:26,81 12  
Jung, Luis 2003/C 6 100 B disq.    
Jung, Luis 2003/C 8 50 F 00:40,32 9 PR
Jung, Luis 2003/C 10 100 R 01:52,94 4 PR
Kamara, Salima 2005/D 15 50 R 01:01,69 12  
Kamara, Salima 2005/D 29 50 B 01:07,66 11 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 5 100 B 01:25,15 1 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 7 50 F 00:30,93 3  
Katt, Michelle 1995/AK20 17 100 L 01:22,34 4 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 21 200 B 03:04,90 1 PR
Katt, Michelle 1995/AK20 29 50 B 00:38,35 2  
Kiefer, Patrick 1985/AK30 8 50 F 00:24,59 1  
Kiefer, Patrick 1985/AK30 20 50 S 00:26,59 1  
Knecht, Hannes 2003/C 14 200 F 03:04,02 7 PR
Knecht, Hannes 2003/C 18 100 L 01:33,41 5 PR
Knecht, Hannes 2003/C 22 200 B 03:41,22 3 PR
Knecht, Hannes 2003/C 30 50 B 00:42,68 2 PR
Knecht, Hannes 2003/C 32 100 F 01:20,31 9 PR
Meier, Christina 2004/D 15 50 R n.a.    
Meier, Christina 2004/D 29 50 B 00:50,62 6 PR
Meier, Maximilian 2002/C 18 100 L 01:36,17 6 PR
Meier, Maximilian 2002/C 20 50 S 00:49,48 6 PR
Meier, Maximilian 2002/C 30 50 B 00:46,24 4 PR
Meier, Maximilian 2002/C 32 100 F 01:31,39 8 PR
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 8 50 F 00:27,88 3 SBZ
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 18 100 L 01:10,59 4 PR
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 20 50 S 00:32,88 5 PR
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 22 200 B 02:55,95 3  
Meinzinger, Niklas 1997/Jun. 30 50 B 00:35,53 2  
Reinbold, Deborah 2002/C 13 200 F 02:34,28 4 PR
Reinbold, Deborah 2002/C 19 50 S 00:36,34 5  
Reinbold, Deborah 2002/C 27 100 S 01:22,51 3 PR
Reinbold, Deborah 2002/C 31 100 F 01:10,31 6  
Schaller, Benjamin 1991/AK20 6 100 B 01:12,94 1 SBZ
Thiemann, Merlin 1998/A 6 100 B 01:15,78 1  
Thiemann, Merlin 1998/A 12 200 L 02:27,31 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 16 50 R 00:31,29 2 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 20 50 S 00:27,97 1 PR
Thiemann, Merlin 1998/A 28 100 S 01:06,37 2  
Thiemann, Merlin 1998/A 30 50 B 00:34,81 3  
Thiemann, Robin 2000/B 4 200 S 02:37,62 1 PR
Thiemann, Robin 2000/B 12 200 L 02:36,85 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 16 50 R 00:34,22 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 20 50 S 00:30,06 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 28 100 S 01:06,91 2 PR
Thiemann, Robin 2000/B 32 100 F 01:00,01 1 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 5 100 B 01:43,25 2 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 7 50 F 00:46,93 6 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 17 100 L 01:55,66 7 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 21 200 B 03:42,47 4 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 29 50 B 00:48,49 5 PR
Wüst, Ann-Sophie 2004/D 31 100 F 01:49,55 13 PR
Wüst, Mael 2007/E 30 50 B 00:57,50 3 PR
von den Driesch, Jost 1998/A 8 50 F 00:26,50 2  
von den Driesch, Jost 1998/A 10 100 R 01:08,90 2  
von den Driesch, Jost 1998/A 14 200 F 02:13,38 1  
von den Driesch, Jost 1998/A 16 50 R 00:32,54 3 SBZ
von den Driesch, Jost 1998/A 30 50 B 00:34,39 2  
von den Driesch, Jost 1998/A 32 100 F 00:58,04 1  
von den Driesch, Viviana 2001/B 7 50 F 00:32,53 5 PR
von den Driesch, Viviana 2001/B 9 100 R 01:26,51 5  
von den Driesch, Viviana 2001/B 15 50 R 00:37,82 4  
von den Driesch, Viviana 2001/B 17 100 L 01:26,59 5 SBZ

Software für den Schwimmsport - www.easywk.de